Seguí la clasificación de cada grupo, el rendimiento de las selecciones favoritas y cómo se acomoda el camino hacia los octavos.
Explorar las ZonasPosiciones actualizadas de cada zona, con partidos jugados, resultados y puntos
| Selección | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽México | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇭🇷Croacia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇸🇳Senegal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇰🇷Corea del Sur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Selección | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇳🇱Países Bajos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇯🇵Japón | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇬🇭Ghana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Selección | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇦🇺Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇹🇳Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇨🇦Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Selección | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇩🇪Alemania | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇳🇬Nigeria | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇮🇷Irán | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Algunos equipos que están marcando el pulso de sus zonas en esta fase de grupos
Ataque vertical y mucha posesión; su zona quedó bien encaminada tras dos triunfos claros.
Equipo sólido y ordenado que reparte puntos con Alemania en la cima de un grupo parejo.
Arrancó con un triunfo ajustado; el próximo cruce definirá el liderazgo de la zona.
Mediocampo con buen manejo del ritmo, sigue de cerca a México en la parte alta de la tabla.
Selección disciplinada táctimente, todavía con chances de meterse entre los dos primeros.
Equipo de jerarquía histórica que comparte la punta y necesita cerrar bien la última fecha.
Sorprendió con un arranque positivo y complica los pronósticos iniciales del grupo.
Local anfitrión con paso firme, dos victorias que la ponen cómoda en la cima de su zona.